Escuelas en Iztacalco (Ciudad de México)
En Iztacalco (Ciudad de México) hay 318 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 94 de preescolar, 109 de primaria, 42 de secundaria, 10 de secundaria técnica, 34 de varios niveles, 16 de media superior, 4 de media técnica, 9 de educación especial. 222 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Casita Naa Chimai | preescolar | privado | Avenida Canal De Tezontle 90, Agrícola Oriental, 08500 | 5557566922 |
| Cendi | preescolar | público | Calle Sur 117 A 139, Juventino Rosas, 08720 | — |
| Cendi 24 Carmen Serdan | preescolar | público | Eje Vial 3 Sur Añil, Granjas México, 08400 | 5591300125 |
| Cendi Agricola Oriental 09ndi0342e | preescolar | público | Calle Retorno 2 Sur 12 B 38, Agrícola Oriental, 08500 | 5557002301 |
| Cendi Banuet | preescolar | privado | Avenida Presidente Plutarco Elias Calles 372, San Pedro, 08220 | — |
| Cendi Ex Ejidos de la Magdalena Mixuca | preescolar | público | Calle Hortaliza 334, Ex-Ejido De La Magdalena Mixhuca, 08010 | — |
| Cendi Gdf Santa Anita | preescolar | público | Eje Vial 1 Oriente Avenida Andres Molina Enriquez, Nueva Santa Anita, 08210 | — |
| Cendi Indira Gandhi | preescolar | público | Calle Sebastian Lerdo De Tejada 14, Campamento Dos De Octubre, 08930 | 5556492886 |
| Cendi Pantitlan | preescolar | público | Calle 1 185, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Centro Comunitaruio de Asistencia Infantil Cri-cri | preescolar | público | Calle B 5, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5512016107 |
| Centro de Atencion Infantil Anton Makarenko | preescolar | privado | Avenida Juan Alvarez 11, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Centro de Desarrollo Comunitario Ymca Iztacalco | preescolar | privado | Calle Canal De Othenco 162, Santiago Norte, 08240 | 5571134678 |
| Centro de Desarrollo Infantil Cendi Iztacalco | preescolar | público | Eje Vial 2 Oriente Calzada De La Viga, La Asunción, 08650 | 5556342467 |
| Centro de Desarrollo Infantil del Gobierno de la Ciudad de Mexico Cendi | preescolar | público | Calle Playa Tabachines 109, Militar Marte, 08830 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil los Derechos de los Niños y de las Niñas | preescolar | público | Calle Tecnicos Y Manuales, Campamento Dos De Octubre, 08930 | 5556345796 |
| Centro de Desarrollo Infantil No 22 | preescolar | público | Calle Azafran 172, Granjas México, 08400 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil Princess | preescolar | privado | Calle Oriente 110, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | 5544811170 |
| Centro Educativo Social y Cultural Juventino Rosas | preescolar | público | Calle Sur 115, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Centro Infantil Gross | preescolar | privado | Calle Sur 14 23, Agrícola Oriental, 08500 | 5557003152 |
| Centro Pedagogico Christopher Robin | preescolar | privado | Eje Vial 4 Oriente Rio Churubusco 2035, El Rodeo, 08510 | — |
| Centro Pedagogico Federico Frobel Jardin de Niños | preescolar | privado | Calle 2 224, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Colegio Bilingue Richardson | preescolar | privado | Calle Marcos Carrillo 351, Viaducto Piedad, 08200 | — |
| Colegio Gardner | preescolar | privado | Avenida Norte 243, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Colegio Helen Keller | preescolar | privado | Calle Sur 22 199, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Colegio Lazzaro Spallanzani | preescolar | privado | Calle Oriente 243 C 261, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Estancia Infantil Casita de Chocolate | preescolar | privado | Calle Ignacio Ramirez 20, Campamento Dos De Octubre, 08630 | — |
| Guarderia y Jardin de Niños el Palacio del Conejo | preescolar | privado | Calle Playa Cortes 415, Reforma Iztaccihuatl Norte, 08830 | — |
| Instituto Aristides Quillet | preescolar | privado | Calzada Santa Anita 279, Nueva Santa Anita, 08210 | 5555909416 |
| Instituto Cultural Calli | preescolar | privado | Calle Oriente 243 A 64, Agrícola Oriental, 08500 | 5551153829 |
| Instituto Pedagogico Mexico | preescolar | privado | Eje Vial 3 Sur Ferrocarril De Rio Frio 338, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Instituto Pedagogico Nazca Jardin de Niños el Soldadito de Plomo | preescolar | privado | Calle Playa Roqueta 212, Reforma Iztaccihuatl Norte, 08830 | 5611787570 |
| Jardin de Niños Albert Einsten | preescolar | privado | Calle Oriente 239 A 92, Agrícola Oriental, 08500 | 5515795804 |
| Jardin de Niños Alejandro Humboldt Turno Matutino | preescolar | público | Calle Playa Encantada 234, Militar Marte, 08830 | — |
| Jardin de Niños Alejandro Humboldt Vespertino | preescolar | público | Calle Playa Encantada 234, Militar Marte, 08830 | — |
| Jardin de Niños Amalia Gonzalez Caballero | preescolar | público | Otro(Especifique) Manzana O Edificacion Contigua, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5559258954 |
| Jardin de Niños America Latina Cct 09djn0999p | preescolar | público | Calle Oriente 233, Agrícola Oriental, 08500 | 5559195763 |
| Jardin de Niños Apatlaco | preescolar | público | Circuito Interior Avenida Rio Churubusco, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Jardin de Niños Buckingham | preescolar | privado | Calle Oriente 237 464, Agrícola Oriental, 08500 | 5555582134 |
| Jardin de Niños Campanita | preescolar | público | Calle Añil, Granjas México, 08400 | — |
| Jardin de Niños Carmen Ramos del Rio Turno Matutino | preescolar | público | Calle Sur 20, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Carmen Ramos del Rio Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Sur 20, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Carmens | preescolar | privado | Calle Sur 121 2508, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, 08730 | — |
| Jardin de Niños Club de Leones de Iztacalco 2 | preescolar | público | Calle Estudios Churubusco 35, Jardines Tecma, 08920 | — |
| Jardin de Niños Club de Leones de la Ciudad de Mexico | preescolar | público | Avenida Santiago 50, Santiago Sur, 08800 | — |
| Jardin de Niños Club de Leones Iztacalco | preescolar | público | Calle Benito Juarez 19, Santa Anita, 08300 | 5554400126 |
| Jardin de Niños Dr Martin Luther King | preescolar | público | Calle Playa Icacos, Santiago Sur, 08800 | — |
| Jardin de Niños Elisa Nuñez Turno Matutino | preescolar | público | Calle Vainilla 463, Granjas México, 08400 | — |
| Jardin de Niños Estado de Zacatecas | preescolar | público | Periferico Canal De San Juan, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Federico Chopin Turno Matutino | preescolar | público | Privada 22, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Jardin de Niños Felipe Carrillo Puerto | preescolar | público | Calle Sur 147, Ampliación Gabriel Ramos Millán, 08020 | — |
| Jardin de Niños Francisco Javier Mina | preescolar | público | Calle Oriente 235 C, Agrícola Oriental, 08500 | 5555589166 |
| Jardin de Niños Grecia | preescolar | público | Calle Andador 5, Los Picos De Iztacalco Sección 1 B, 08770 | — |
| Jardin de Niños Hermilo Novelo | preescolar | público | Calle Guillermo Prieto, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Jardin de Niños Ignacio Manuel Altamirano | preescolar | público | Calle Sur 4 A 27, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Ingeniero Javier Barros Sierra | preescolar | público | Calle Cumbres, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Jardin de Niños Iztacalco | preescolar | público | Calle Oriente 116, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, 08000 | — |
| Jardin de Niños Jose Maria Velascom615-34609djno225e | preescolar | público | Calle Sur 16, Agrícola Oriental, 08500 | 5551610897 |
| Jardin de Niños Juan Bautista de la Salle | preescolar | público | Calle Ahuehuetes, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Jardin de Niños Juan Bosco | preescolar | público | Calle Sur 149, Ampliación Gabriel Ramos Millán, 08020 | — |
| Jardin de Niños Juan Ramon Jimenez | preescolar | público | Calle Cumbres, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Jardin de Niños Juana Perez Luna | preescolar | público | Calle Jesus Romero Flores, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, 08030 | — |
| Jardin de Niños Julio Verne | preescolar | público | Calle Pima Alto, Carlos Zapata Vela, 08040 | — |
| Jardin de Niños Julio Verne Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Pima Alto, Carlos Zapata Vela, 08040 | 5558331737 |
| Jardin de Niños Lucero | preescolar | privado | Calle Oriente 100 A 1718, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, 08720 | 5556575459 |
| Jardin de Niños Luz Gonzalez Bas | preescolar | público | Calle Sur 133 1705, Gabriel Ramos Millán, 08730 | — |
| Jardin de Niños Luz Maria Serradell | preescolar | público | Eje Vial 1 Oriente Avenida Andres Molina Enriquez, Viaducto Piedad, 08200 | 5555300373 |
| Jardin de Niños Luz Maria Serradell Cct 09 D J N 0671m | preescolar | público | Eje Vial 1 Oriente Avenida Andres Molina Enriquez, Viaducto Piedad, 08200 | — |
| Jardin de Niños Makarenko | preescolar | público | Calle Sur 113 A 2275, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Jardin de Niños Maria Lavalle Urbina | preescolar | público | Calle Sur 8, Cuchilla Agrícola Oriental, 08420 | — |
| Jardin de Niños Melody | preescolar | privado | Calle Sur 26 21, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Mexitli | preescolar | público | Calle Pascual Orozco, San Miguel, 08620 | — |
| Jardin de Niños Mi Pequeño Mundo | preescolar | privado | Calle Sur 121 248, Inpi Picos, 08770 | 5556579819 |
| Jardin de Niños Miramar | preescolar | privado | Calle Tlazintla 57, Tlazintla, 08710 | 5556548668 |
| Jardin de Niños Profesora Carlota de Gortari Carbajal | preescolar | público | Calle Chicle 179, Granjas México, 08400 | — |
| Jardin de Niños Republica Arabe Unida | preescolar | público | Calle Sur 75, Viaducto Piedad, 08200 | — |
| Jardin de Niños Republica de Honduras | preescolar | público | Calle Sur 119, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Jardin de Niños Sofia | preescolar | privado | Calle Playa Miramar 455, Militar Marte, 08830 | — |
| Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz | preescolar | público | Calle San Miguel, La Asunción, 08600 | — |
| Jardin de Niños Susan Bluw Grimsly Jornada Ampliada | preescolar | público | Calle 1 181, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Jardin de Niños Tlacaelel | preescolar | público | Calle Andador Oriente 116 A, Juventino Rosas, 08770 | — |
| Jardin de Niños Un Granito de Arena 09pjn5218h | preescolar | privado | Calle Sur 12 374, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Jardin de Niños Valentin Zamora Orozco | preescolar | público | Cerrada Flamingos 1, Militar Marte, 08810 | — |
| Jardin de Niños Xochitlalzin | preescolar | público | Calle Corregidora, Santa Anita, 08300 | 5550354477 |
| Kinder Ex Ejidos de la Magdalena Mixhuca | preescolar | público | Calle Trigo 328, Ex-Ejido De La Magdalena Mixhuca, 08010 | — |
| Kinder Federico Chopin Turno Vespertino | preescolar | público | Privada 22, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5558016734 |
| Kinder las Ardillitas | preescolar | privado | Calle Oriente 251 B 172, Agrícola Oriental, 08500 | 5557634848 |
| Kinder Lucy | preescolar | privado | Calle Oyamel 17, Infonavit Iztacalco, 08900 | 5543532017 |
| Kinder Melanin Klein | preescolar | privado | Eje Vial 4 Oriente Rio Churubusco 19, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Kinder New Isaac Newton | preescolar | privado | Calle Sur 20 580, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Magico Mundo Jardin de Niños | preescolar | privado | Eje Vial 4 Oriente Rio Churubusco 2007, El Rodeo, 08500 | 5555580737 |
| Preescolar Concepcion Gonzalez Naranjo Turno Matutino | preescolar | público | Calle 5, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Preescolar Concepcion Gonzalez Naranjo Turno Vespertino | preescolar | público | Calle 5, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Preescolar Guelaguetza Jornada Ampliada | preescolar | público | Calle Oriente 100 A, Gabriel Ramos Millán, 08720 | — |
| Talleres de Orientacion y Desarrollo Infantil el Principito | preescolar | público | Calle Cerrada Canal De Tezontle, Los Picos De Iztacalco Sección 1 A, 08770 | 5525146300 |
| Centro Escolar Alfa Omega | primaria | privado | Calle Sur 8 B 4, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Centro Escolar Francisco i Madero | primaria | privado | Eje Vial 4 Sur Presidente Plutarco Elias Calles 710, Granjas México, 08400 | — |
| Centro Pedagogico Federico Froebel Primaria | primaria | privado | Calle Guadalupe 181, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Colegio Caltia | primaria | privado | Periferico Canal De San Juan 71, Agrícola Oriental, 08500 | 5557630113 |
| Colegio Donaji | primaria | privado | Calle Oriente 243 A 263, Agrícola Oriental, 08500 | 5557566270 |
| Colegio Jean Piaget | primaria | privado | Calle Sur 113 2305, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, 08730 | 5556579235 |
| Colegio Jean Piaget de Oriente | primaria | privado | Calle Tlacotal B 2403, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, 08720 | 5555488764 |
| Colegio Libertad | primaria | privado | Calle Oriente 100 1667, Tlacotal Ramos Millan, 08720 | — |
| Colegio Michelet de Mexico | primaria | privado | Avenida Presidente Plutarco Elías Calles 1148, Militar Marte, 8830 | — |
| Escuela de Participación Social No 3 | primaria | público | Avenida Recreo 6, Juventino Rosas, 08700 | 5556576928 |
| Escuela General Juan de la Luz Enriquez Turno Matutino | primaria | público | Calle 5 138, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Acamapichtli | primaria | público | Calle 2, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Afganistan | primaria | público | Calle Puente Juan Carbonero 120, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, 08000 | — |
| Escuela Primaria Antonio de Mendoza | primaria | público | Eje Vial 5 Oriente Javier Rojo Gomez 324, Agrícola Oriental, 08510 | — |
| Escuela Primaria Antonio de Mendoza Jornada Ampleada | primaria | público | Eje Vial 5 Oriente Javier Rojo Gomez 324, Agrícola Oriental, 08510 | — |
| Escuela Primaria Antonio Garcia | primaria | público | Eje Vial 2 Oriente Calzada De La Viga 865, Santiago Sur, 08240 | — |
| Escuela Primaria Arqueles Vela Salvatierra 31-1995-425-00-x-017 | primaria | público | Calle Sur 16 366, Agrícola Oriental, 08500 | 5558335398 |
| Escuela Primaria Arqueles Vela Salvatierra Clave09dpr2897w | primaria | público | Calle Sur 16 366, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Escuela Primaria Augusto Comte 45-1988-425-00-x-017 | primaria | público | Calle Sur 20 380, Agrícola Oriental, 08500 | 5559195821 |
| Escuela Primaria Aurelio Manrique | primaria | público | Calle Sabinos 100, Santa Anita, 08300 | — |
| Escuela Primaria Basilio Vadillo Ccp09dpr1185r | primaria | público | Avenida Coruña 311, Viaducto Piedad, 08200 | 5559191754 |
| Escuela Primaria Benito Fentanes | primaria | público | Eje Vial 4 Oriente Rio Churubusco 2107, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Escuela Primaria Calmecac | primaria | público | Calle Oriente 245 B 35, Agrícola Oriental, 08500 | 5557634328 |
| Escuela Primaria Canada Jornada Amplia | primaria | público | Calle Oriente 120 2870, Ampliación Gabriel Ramos Millán, 08020 | — |
| Escuela Primaria Carta de los Derechos y Deberes Economicos de los Estados | primaria | público | Otro(Especifique) Manzana O Edificacion Contigua, Infonavit Iztacalco, 08960 | 5549763605 |
| Escuela Primaria Club 20 30 | primaria | público | Calle 16 19, El Rodeo, 08510 | — |
| Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros | primaria | público | Calle Redes, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros Tnoc | primaria | público | Calle Redes, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros Tv | primaria | público | Calle Redes, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Escuela Primaria Eduardo R Coronel | primaria | público | Calle Sur 12, Agrícola Oriental, 08500 | 5554763801 |
| Escuela Primaria Elodia Ramos | primaria | privado | Calle Oriente 253 31, Agrícola Oriental, 08500 | 5557639517 |
| Escuela Primaria Estado de Oaxaca Turno Matutino Cct 09dpr2753z | primaria | público | Calle 1 185, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Estado de Oaxaca Turno Vespertino Cct 09dpr2739g | primaria | público | Calle 1 185, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Estado de Sinaloa | primaria | público | Calle Coyuya 22, La Cruz, 08310 | — |
| Escuela Primaria Guillermo Bonilla Segura Turno Matutino | primaria | público | Calle Sur 28 110, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Escuela Primaria Guillermo Bonilla Segura Turno Vespertino | primaria | público | Calle Sur 28 110, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Escuela Primaria Heroicos Cadetes | primaria | público | Calle Andador Norte 200, Militar Marte, 08830 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Trigo 100, Ex-Ejido De La Magdalena Mixhuca, 08010 | — |
| Escuela Primaria Ingeniero Joaquin Gallo Monterrubio 09dpr0943d | primaria | público | Calle Pascual Orozco 65, San Miguel, 08650 | — |
| Escuela Primaria Jesus Mastache Roman | primaria | público | Calle Valentin Gomez Farias 29, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Escuela Primaria Jesus T Acevedo | primaria | público | Periferico Canal De San Juan 315, Agrícola Oriental, 08500 | 5558016728 |
| Escuela Primaria Jose Lopez Portillo y Rojas Turno Matutino | primaria | público | Calle 5, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5557562152 |
| Escuela Primaria Jose Mancisidor Ortiz | primaria | público | Calle Oriente 229 290, Agrícola Oriental, 08500 | 5557569869 |
| Escuela Primaria Jose Ruben Romero Turno Matutino | primaria | público | Calle 6 353, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Jose Ruben Romero Turno Vespertino | primaria | público | Calle 6 333, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5557588478 |
| Escuela Primaria Juan Jose Martinez | primaria | público | Calle Sur 183 1701, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, 08000 | — |
| Escuela Primaria Julio Dibellla Barragan | primaria | público | Avenida Coruña 325, Viaducto Piedad, 08200 | 5559204342 |
| Escuela Primaria Lic Alfredo V Bonfil | primaria | público | Calle Oriente 106 3700, Ex-Ejido De La Magdalena Mixhuca, 08010 | — |
| Escuela Primaria Licenciado Alvaro Galvez y Fuentes Matutino | primaria | público | Circuito Interior Avenida Rio Churubusco, Inpi Picos, 08760 | — |
| Escuela Primaria Maestro Luis Chavez Orozco Jornada Amplia | primaria | público | Calle Sur 163 1910, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | — |
| Escuela Primaria Maestro Manuel M Cerna Castelazo | primaria | público | Calle Playa Mocambo 400, Santiago Sur, 08800 | — |
| Escuela Primaria Maestros de Mexico | primaria | público | Calle Avenida 5, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Escuela Primaria Manuel Buendia | primaria | público | Avenida Santiago 2, Santiago Sur, 08240 | — |
| Escuela Primaria Mao Tse Tung Turno Matutino | primaria | público | Andador Santos Degollado 16, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Escuela Primaria Mao Tse Tung Turno Vespertino | primaria | público | Andador Santos Degollado 16, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez | primaria | público | Calle Goma 163, Granjas México, 08400 | 5556573233 |
| Escuela Primaria Mexicanas Ilustres | primaria | público | Calle Manuel Acuña 225, San Francisco Xicantongo, 08230 | — |
| Escuela Primaria Once Años | primaria | público | Calle Canal De Tezontle 22, La Asunción, 08650 | — |
| Escuela Primaria Pedro Enriquez Hureña | primaria | público | Eje Vial 1 Oriente Avenida Andres Molina Enriquez 4433, Viaducto Piedad, 08200 | 5591565274 |
| Escuela Primaria Pedro Enriquez Ureña | primaria | público | Eje Vial 1 Oriente Avenida Andres Molina Enriquez 4433, Viaducto Piedad, 08200 | 5559191685 |
| Escuela Primaria Pedro Romero de Terreros Turno Matutino Cct 09dpr1048o | primaria | público | Calle 4, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Plan de Once Años Turno Vespertino | primaria | público | Calle Canal De Tezontle, La Asunción, 08650 | — |
| Escuela Primaria Ponciano Quiroz Herrera | primaria | público | Eje Vial 5 Oriente Javier Rojo Gomez 324, Agrícola Oriental, 08510 | 5555582228 |
| Escuela Primaria Ponciano Quiroz Herrera | primaria | público | Eje Vial 5 Oriente Javier Rojo Gomez 344, Agrícola Oriental, 08510 | 5551628097 |
| Escuela Primaria Ponciano Quiroz Herrera Turno Vespertino | primaria | público | Eje Vial 5 Oriente Javier Rojo Gomez 324, Agrícola Oriental, 08510 | — |
| Escuela Primaria Presidente Plutarco Elias Calles | primaria | público | Avenida Presidente Plutarco Elias Calles 972, Reforma Iztaccihuatl Norte, 08810 | — |
| Escuela Primaria Primaria Licenciada Carlos Zapata Vela | primaria | público | Calle Oriente 102 1824, Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, 08720 | — |
| Escuela Primaria Prof. y Lic. Genaro V Vazquez Quiroz | primaria | público | Calle 2 97, Agrícola Pantitlan, 08100 | 5552062745 |
| Escuela Primaria Profesor Arnulfo Perez Henanadez | primaria | público | Calle Guillermo Prieto 100, Campamento Dos De Octubre, 08930 | — |
| Escuela Primaria Profesor Claudio Cortes Castro Turno Matutino | primaria | público | Calle Sur 4 D 103, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Escuela Primaria Profesor Isidro C Torres Moreno | primaria | público | Calle Cerrada Canal De Tezontle, Los Picos De Iztacalco Sección 1 A, 08770 | — |
| Escuela Primaria Profesor Ruben Moreira Cobos Turno Matutino 09dpr3168o | primaria | público | Calle 2 153, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Profesor Ruben Moreira Cobos Turno Vespertino Cct 09dpr3293m | primaria | público | Calle 2 149, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Publica Augusto Cesar Sandino | primaria | público | Calle 3 312, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Publica Augusto Cesar Sandino Turno Vespertino | primaria | público | Calle 3, Agrícola Pantitlan, 08100 | — |
| Escuela Primaria Puebla Zaragoza | primaria | público | Calle Retorno Sur 2 A 59, Cuchilla Agrícola Oriental, 08420 | 5591356088 |
| Escuela Primaria Republica Dahomey | primaria | público | Avenida Recreo, Juventino Rosas, 08720 | 5556576516 |
| Escuela Primaria Republica de Alemania Turno Vespertino | primaria | público | Calle Benito Juarez 26, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | — |
| Escuela Primaria Republica de Ruanda Turno Matutino | primaria | público | Calle Sur 159 1909, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | 5551611530 |
| Escuela Primaria Republica de Ruanda Turno Vespertino | primaria | público | Calle Sur 159 1909, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | — |
| Escuela Primaria Republica de Tanzania Turno Matutino | primaria | público | Calle Andador Sur 64, Militar Marte, 08830 | — |
| Escuela Primaria Republica de Tanzania Turno Vespertino | primaria | público | Calle Andador Sur, Militar Marte, 08830 | — |
| Escuela Primaria Republica de Venezuela | primaria | público | Calle Sur 117 A, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Escuela Primaria Republica Española Ccp 0 9 D P R 1 2 1 2 2 2 e | primaria | público | Avenida Coruña 311, Viaducto Piedad, 08200 | 5559191731 |
| Escuela Primaria Republica Española Ccp 09dpr1221f | primaria | público | Avenida Coruña 325, Viaducto Piedad, 08200 | — |
| Escuela Primaria Republica Federal de Alemania Turno Matutino | primaria | público | Calle Benito Juarez 26, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, 08000 | — |
| Escuela Primaria Revolucion Mexicana | primaria | público | Calle Coconetla 53, Fraccionamiento Coyuya, 08320 | — |
| Escuela Primaria Roberto Koch Matutino | primaria | público | Calle Roberto Koch 35, Inpi Picos, 08760 | — |
| Escuela Primaria Roberto Koch Vespertino | primaria | público | Calle Roberto Koch 35, Inpi Picos, 08760 | — |
| Escuela Primaria Rosa Navarro | primaria | público | Calle Francisco I Madero 130, San Miguel, 08650 | — |
| Escuela Primaria Tepochcalli | primaria | público | Calle Oriente 245 B 39, Agrícola Oriental, 08500 | 5555580603 |
| Escuela Primaria Tepochcalli Turno Vespertino | primaria | público | Calle Oriente 245 B 39, Agrícola Oriental, 08500 | 5555580603 |
| Escuela Primaria Tonalamatl | primaria | público | Calle Sur 111 A 2270, Juventino Rosas, 08700 | — |
| Escuela Republica de Argelia Turno Matutino | primaria | público | Calle Alfredo Chavero, Campamento Dos De Octubre, 08930 | 5556335476 |
| Instituto Guillermo Marconi | primaria | privado | Calle Playa Rosarito 336, Reforma Iztaccihuatl Norte, 08810 | — |
| Kids English School Primaria | primaria | privado | Calle 36 1, El Rodeo, 08510 | 5557164685 |
| Kids English School Sc | primaria | privado | Calle 36 2, El Rodeo, 08510 | 5551159231 |
| Primaria Abc Kids | primaria | privado | Calle Oriente 257 176, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Primaria Abraham Lincoln | primaria | privado | Calle Oriente 249 155, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Primaria Francisco Gabilondo Soler | primaria | público | Peatonal Corales, Infonavit Iztacalco, 08900 | — |
| Primaria Juan B Molina Turno Matutino | primaria | público | Calle Sur 16 553, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Primaria Juan B Molina Turno Vespertino | primaria | público | Calle Sur 16 553, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Primaria Lic Alvaro Galvez y Fuentes Vespertino | primaria | público | Circuito Interior Avenida Rio Churubusco, Inpi Picos, 08760 | — |
| Primaria Lic. Julio Jimenez Rueda | primaria | público | Corredor Manzana O Edificacion Contigua 350, Agrícola Oriental, 08500 | — |
| Primaria Lucrecia Toriz | primaria | público | Calle Puente Santa Ana, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, 08030 | — |
| Primaria New Isaac Newton | primaria | privado | Calle Oriente 257 264, Agrícola Oriental, 08500 | — |
Página 1 de 2 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)