Escuelas en Venustiano Carranza (Chiapas)
En Venustiano Carranza (Chiapas) hay 72 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 26 de preescolar, 28 de primaria, 6 de secundaria, 2 de secundaria técnica, 4 de varios niveles, 5 de media superior, 1 de educación especial. 72 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Asistencia Comunitaria Mundo Magico | preescolar | público | Calle Primera Oriente, Centro, 30200 | — |
| Centro de Educacion Preescolar Indigena Aguayo Alfredo | preescolar | público | Calle Ninguno, Centro, 30218 | — |
| Centro de Educacion Preescolar Jesus Flores Magon | preescolar | público | Calle Ninguno, La Huerta, 30218 | 9671634772 |
| Jardin de Niñas y Niños Amado Alonso | preescolar | público | Calle Central Benito Juarez, San Francisco Pujiltic, 30210 | — |
| Jardin de Niñas y Niños del Estado Belisario Dominguez Palencia | preescolar | público | Andador Gabriel Leyva, San Francisco Pujiltic, 30210 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Federal Jocobo Pimentel Sarmiento | preescolar | público | Calle Ninguno, La Zona Urbana, 30200 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Francisco de Paula Santander | preescolar | público | Calle Ninguno, Benito Juarez, 30218 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Gabriela Mistral | preescolar | público | Calle Ninguno, Bugambilias, 30203 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Guadalupe Victoria | preescolar | público | Calle Ninguno, San Antonio, 30218 | 9671202957 |
| Jardin de Niñas y Niños Jose Cruz Zambrano | preescolar | público | Calle Ninguno, Santa Maria La Baja, 30210 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Juan Jacobo Rousseau | preescolar | público | Calle Ninguno, Obrera, 30310 | — |
| Jardin de Niñas y Niños Juan Sebastian Bach | preescolar | público | Avenida Primera Sur, El Cafetal, 30200 | 9612037394 |
| Jardin de Niñas y Niños Ricardo Flores Magon | preescolar | público | Privada Ninguno, Ricardo Flores Magon, 30220 | 9614024310 |
| Jardin de Niñas y Niños Venustiano Carranza Garza | preescolar | público | Calle Septima Oriente, Guadalupe, 30202 | — |
| Jardin de Niños Cristobal Colon | preescolar | público | Calle Ninguno, Santa Maria, 30218 | — |
| Jardin de Niños Emiliano Zapata Salazar del Estado | preescolar | público | Calle Primera Poniente Sur, Ricardo Flores Magon, 30220 | 9613642753 |
| Jardin de Niños Juan Bucaccio | preescolar | público | Calle Ninguno, Presidente Echeverria Laja Tendida, 30310 | — |
| Jardin de Niños Justo Sierra Mendez | preescolar | público | Calle Ninguno, Presidente Echeverria Laja Tendida, 30225 | — |
| Jardin de Niños Leona Vicario | preescolar | público | Calle El Calvario, Calvario, 30200 | — |
| Jardin de Niños Leona Vicario Fernandez | preescolar | público | Privada Ninguno, La Alberca, 30200 | — |
| Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz | preescolar | público | Calle Central, Centro, 30200 | — |
| Jardin de Niños y Niñas 24 de Febrero | preescolar | público | Calle Ninguno, Santa Rosa, 30203 | — |
| Jardin de Niños y Niñas Antonio Vera Guillen | preescolar | público | Calle Ninguno, La Toma, 30200 | — |
| Jardin de Niños y Niñas Benito Juarez Garcia | preescolar | público | Calle Ninguno, San Francisco El Calvito, 30203 | — |
| Preescolar Miguel Angel Asturias | preescolar | público | Avenida Segunda Sur, La Cruz, 30315 | — |
| Preescolar Ovidio Decroly | preescolar | público | Avenida Tercera Norte, Coplamar, 30315 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Garcia | primaria | público | Avenida Segunda Norte, El Palmar, 30200 | — |
| Escuela Primaria Bilingue Jose Maria Pino Suarez | primaria | público | Calle Ninguno, La Huerta, 30218 | 9192064876 |
| Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo y Costilla | primaria | público | Calle Ninguno, Bugambilias, 30203 | — |
| Escuela Primaria del Estado Cuauhtemoc | primaria | público | Calle Octava Oriente, Guadalupe, 30202 | — |
| Escuela Primaria del Estado Dr Belisario Dominguez Palencia | primaria | público | Prolongacion Primera Sur, San Sebastian, 30200 | — |
| Escuela Primaria del Estado Jorge Tovilla Torres | primaria | público | Calle Primera Poniente, Saop, 30315 | — |
| Escuela Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia | primaria | público | Calle Segunda Oriente, La Sarch, 30315 | — |
| Escuela Primaria Federal Amado Nervo | primaria | público | Calle 12 De Diciembre, Los Llanitos, 30200 | — |
| Escuela Primaria Federal Benito Juarez | primaria | público | Calle Ninguno, Obrera, 30310 | — |
| Escuela Primaria Federal Bilingue Niños Heroes de Chapultepec | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, San Francisco El Calvito, 30203 | — |
| Escuela Primaria Federal Doctor Valentin Gomez Farias | primaria | público | Privada Ninguno, El Calvario, 30200 | — |
| Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Salazar 2 | primaria | público | Calle Central, Calvario, 30200 | — |
| Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto | primaria | público | Calle Ninguno, Pozo, 30200 | — |
| Escuela Primaria Federal Gaspar Diaz Reyes | primaria | público | Calle Quinta Oriente, La Zona Urbana, 30200 | — |
| Escuela Primaria Federal Jose Maria Morelos y Pavon | primaria | público | Calle Ninguno, Presidente Echeverria Laja Tendida Vega De Paso, 30225 | — |
| Escuela Primaria Federal Miguel Lara Vassallo | primaria | público | Calle Central, Calvario, 30200 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Allende | primaria | público | Calle Ninguno, San Francisco El Calvito, 30203 | — |
| Escuela Primaria Indigena Nicolas Bravo | primaria | público | Calle Ninguno, Santa Maria, 30218 | — |
| Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | primaria | público | Avenida Primera Norte Poniente, Ricardo Flores Magon, 30220 | 9613629187 |
| Escuela Primaria Rural del Estado Fray Victor Maria Flores Fernandez | primaria | público | Calle Ninguno, Centro, 30218 | — |
| Escuela Primaria Rural del Estado Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | público | Calle Ninguno, Presidente Echeverria Laja Tendida, 30225 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez Garcia | primaria | público | Calle Ninguno, Benito Juarez, 30218 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Francisco Villa | primaria | público | Calle Morelos, Agua Bendita, 30210 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Profesor Rafael Ramirez Castañeda | primaria | público | Calle Central Benito Juarez, San Francisco Pujiltic, 30210 | — |
| Escuela Primaria Sor Juana Ines de la Cruz | primaria | público | Calle Ninguno, San Antonio, 30218 | 9613681292 |
| Escuela Primaria Urbana Enrique Conrrado Rebsamen | primaria | público | Calle Alvaro Obregon, San Francisco Pujiltic, 30310 | — |
| Escuela Primaria Vespertina Gregorio Torres Quintero | primaria | público | Calle Tercera Oriente, El Campo, 30350 | — |
| Escuela Primera Federal Emiliano Zapata Salazar | primaria | público | Avenida Segunda Sur Poniente 6, Centro, 30200 | 9921005919 |
| Escuela Secundaria del Estado Lic Benito Juarez Garcia Clave 07ees0108z | secundaria | público | Privada Ninguno, Ricardo Flores Magon, 30220 | — |
| Escuela Secundaria del Estado Moctezuma Pedrero | secundaria | público | Calle Ninguno, Obrera, 30310 | — |
| Escuela Secundaria del Estado Venustiano Carranza | secundaria | público | Avenida Segunda Sur Poniente 6, Centro, 30200 | — |
| Escuela Secundaria Estatal Emilano Zapata | secundaria | público | Calle Ninguno, Presidente Echeverria Laja Tendida, 30310 | — |
| Escuela Telesecundaria 448 Cesar Augusto Borraz Ruiz | secundaria | público | Calle Ninguno, San Francisco El Calvito, 30203 | — |
| Escuela Telesecundaria 502 Niños Heroes de Chapultepec | secundaria | público | Calle Ninguno, Centro, 30218 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 4 Profeesora Esperanza Leon Coello | secundaria técnica | público | Avenida Cuarta Sur, San Sebastian, 30200 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 54 | secundaria técnica | público | Calle Primera Oriente, Coplamar, 30315 | — |
| Centro de Educacion Basica Para Adultos Angel Albino Corzo Ceba | varios niveles | público | Avenida Segunda Sur Poniente 6, Centro, 30200 | — |
| Instituto Chiapaneco de Educacion Para Jovenes y Adultos | varios niveles | público | Calle Ninguno, San Francisco Pujiltic, 30200 | — |
| Instituto Chiapaneco de Educacion Para Jovenes y Adultos | varios niveles | público | Calle Primera Poniente Norte, Ricardo Flores Magon, 30220 | — |
| Instituto Chiiapaneco de Educacion Para Jovenes y Adultos | varios niveles | público | Privada Ninguno, El Calvario, 30200 | — |
| Cobach 235 Gaspar Diaz Reyes | media superior | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Zona Urbana, 30200 | — |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos Plantel Numero 22 | media superior | público | Privada Ninguno, Ricardo Flores Magon, 30220 | 9612293962 |
| Escuela Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo | media superior | público | Calle Ninguno, La Prepa, 30315 | — |
| Escuela Preparatoria del Estado Isaac Newton | media superior | público | Carretera Carretera, El Cafetal, 30200 | — |
| Preparatoria Pujiltic | media superior | público | Calle Ninguno, San Francisco Pujiltic, 30210 | — |
| Centro de Atencion Multiple 53d | educación especial | público | Avenida Central, San Pedro, 30203 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)