Escuelas en Champotón (Campeche)
En Champotón (Campeche) hay 75 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 27 de preescolar, 26 de primaria, 5 de secundaria, 3 de secundaria técnica, 5 de varios niveles, 7 de media superior, 2 de educación especial. 69 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cadi Cri-cri | preescolar | público | Calle 34, Centro, 24400 | 9821184449 |
| Caic Arcoiris | preescolar | público | Calle 27, Centro, 24400 | 6672684362 |
| Centro Asistencial Infantil Comunitario Carrusel | preescolar | privado | Calle 29, Chen-Pec, 24400 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil Naval Champoton | preescolar | público | Calle 12 A, Las Brisas, 24400 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil Naval Champoton | preescolar | público | Calle 12 A, Las Brisas, 24400 | — |
| Centro de Educacion Inicial Indigena K Aan Lool | preescolar | público | Privada Ninguno, Sihochac, 24450 | 9811571338 |
| Educacion Inicial No Escolarizado | preescolar | público | Calle Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | — |
| Escuela de Educacion Inicial Indigena Kuuchil Lool O Ob | preescolar | público | Calle 23 A, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | — |
| Escuela Maria Montesori | preescolar | privado | Calle 26, Ulises Sansores, 24400 | 9821278206 |
| Escuela Publica Jardin de Niños Potonchan Clave 04djn0101a | preescolar | público | Privada Ninguno, Paraíso, 24402 | — |
| Guarderia y Kinder Pprivado Centro Asistencial Infantil Comunitario Mickey Mouse Clave 04ojn0049a | preescolar | privado | Calle 13, Cocal, 24400 | 9811529448 |
| Jardin de Niños Arnulfo Lara Reynoso | preescolar | público | Calle Alfredo V Bonfil, Ley Federal De Reforma Agraria, 24410 | 9961041449 |
| Jardin de Niños Concepcion Duran Lanz | preescolar | público | Calle 25, Concepción Durán, 24400 | — |
| Jardin de Niños Doctora Maria Montessori | preescolar | público | Calle Hidalgo, Sihochac, 24450 | 9821064909 |
| Jardin de Niños Enrique Ruibal Curmina | preescolar | público | Calle 12 A, Lázaro Cárdenas, 24400 | — |
| Jardin de Niños Ignacio Manuel Altamirano | preescolar | público | Calle 3 B, La Cruz, 24400 | — |
| Jardin de Niños Joaquin Claucell Traconis | preescolar | público | Calle 16, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | 9812241313 |
| Jardin de Niños Jose Narvaez Marquez | preescolar | público | Calle 6, Nueva Esperanza, 24400 | — |
| Jardin de Niños Laura Elena Arce Cavazos | preescolar | público | Calle 24, Arenal, 24400 | — |
| Jardin de Niños Maria Canan de Macari | preescolar | público | Calle Ninguno, La Joya, 24451 | — |
| Jardin de Niños Maria del Rosario Rivas Hernandez | preescolar | público | Calle 31, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | — |
| Jardin de Niños Maria Lavalle Urvina Clave 04djn061p | preescolar | público | Calle Ninguno, Infonavit, 24400 | — |
| Jardin de Niños Paraiso Infantil | preescolar | público | Calle 18, La Playa, 24400 | — |
| Jardin de Niños Rosario Rivas Hernandez | preescolar | público | Calle Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | — |
| Jardin de Niños Virginia Pavon Gongora | preescolar | público | Calle 32, Centro, 24400 | — |
| Preescolar Indigena de Niños Leona Vicario | preescolar | público | Calle 15 B, Nueva Esperanza, 24400 | — |
| Preescolar Shirley Perez Gonzalez | preescolar | público | Calle 8, El Cardenal, 24400 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Tm | primaria | público | Calle Allende, Sihochac, 24450 | 9828291313 |
| Escuela Primaria Benito Juarez Urbana Turno Vespertino | primaria | público | Calle Allende, Sihochac, 24450 | 9821220254 |
| Escuela Primaria Guadalupe Victoria 04dpr0224a | primaria | público | Calle 16, Guadalupe Victoria, 24400 | 9821218449 |
| Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 04dpr0309h | primaria | público | Calle 16, Guadalupe Victoria, 24400 | — |
| Escuela Primaria Hortencia Alayola Maldonado T.v | primaria | público | Calle 14, Nueva Esperanza, 24400 | — |
| Escuela Primaria Hortencia Alayola Maldonado Tm | primaria | público | Calle 14, Nueva Esperanza, 24400 | — |
| Escuela Primaria Justo Sierra Mendez | primaria | público | Calle 3, Paraíso, 24402 | 9824354584 |
| Escuela Primaria la Joya | primaria | público | Calle Ninguno, La Joya, 24451 | 9933302120 |
| Escuela Primaria Lic Manuel J Lopez Hernandez 04dpr0659m | primaria | público | Calle 23, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | — |
| Escuela Primaria Maestros Champotoneros | primaria | público | Calle 31, Lázaro Cárdenas, 24400 | — |
| Escuela Primaria Manuel J Lopez Hernandez 04dpr0205m | primaria | público | Calle 23, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | — |
| Escuela Primaria Maria Esther Zuno de Echeverria T.m | primaria | público | Calle Parcela Escolar, Ley Federal De Reforma Agraria, 24350 | — |
| Escuela Primaria Maria Esther Zuno de Echeverria T.v | primaria | público | Calle Parcela Escolar, Ley Federal De Reforma Agraria, 24350 | 9961135885 |
| Escuela Primaria Miguel Aleman Valdez Turno Vespertino | primaria | público | Calle 23, Centro, 24400 | 9811317835 |
| Escuela Primaria Niños Heroes Tm | primaria | público | Calle 1, La Cruz, 24400 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes Tv | primaria | público | Calle 1, La Cruz, 24400 | — |
| Escuela Primaria Presidente Miguel Aleman Valdez | primaria | público | Calle 23, Centro, 24400 | — |
| Escuela Primaria Urbana Alvaro Aguilar Curmina | primaria | público | Calle 22, Arenal, 24400 | — |
| Escuela Primaria Urbana Arq Carlos M Lazo | primaria | público | Calle 7, Venustiano Carranza, 24400 | 9828281721 |
| Escuela Primaria Urbana Arq Carlos M Lazo Tv | primaria | público | Calle 7, Venustiano Carranza, 24400 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal el Quetzal | primaria | público | Calle Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | 9967306875 |
| Escuela Primaria Urbana Federal el Quetzal Tv | primaria | público | Calle Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | 9961006382 |
| Escuela Primaria Urbana Nicolas Bravo Clave 04dpr0238d | primaria | público | Andador 16, Moch-Cohuo, 24400 | — |
| Escuela Publica Primaria Cuahutemoc Turno Matutino 04dpr0431i | primaria | público | Calle 23, Pozo Del Monte, 24400 | — |
| Escuela Publica Primaria Cuauhtemoc Turno Vespertino 04dpr0262d | primaria | público | Calle 23, Pozo Del Monte, 24400 | 9821298871 |
| Primaria Maestros Ilustres | primaria | público | Calle 20, Plan-Chac, 24400 | — |
| Escuela Publica Secundaria General No 9 Clave 04des0 0 09d | secundaria | público | Calle 21, Infonavit, 24400 | — |
| Escuela Secundaria General N 11 | secundaria | público | Calle Emiliano Zapata, Sihochac, 24450 | 9821213580 |
| Escuela Secundaria Nocturna Estatal Por Cooperacion Miguel Medina Lopez | secundaria | público | Calle 23, Concepción Durán, 24400 | — |
| Escuela Telesecundaria N 87 | secundaria | público | Calle Costa Sur, Santo Domingo Keste, 24440 | 9811175613 |
| Instituto Mendoza Campus Champoton | secundaria | privado | Calle 35 67, Nueva Jerusalén, 24400 | 9818164710 |
| Escuela Secundaria Tecnica | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, Ley De Reforma Agraria, 24410 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 20 Cct 04dst00205 | secundaria técnica | público | Calle 35, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 4 Prof Transito Gonzalez Barrera | secundaria técnica | público | Calle 1, Ulises Sansores, 24400 | 9828280702 |
| Centro de Desarrollo Champoton | varios niveles | público | Calle 25, Centro, 24400 | — |
| Colegio Andrews | varios niveles | privado | Calle 18, El Cardenal, 24400 | 9818152876 |
| Ieea Instituto Estatal de la Educacion Para los Adultos | varios niveles | público | Calle 34 A, Pozo Del Gato, 24400 | 9828280780 |
| Inea | varios niveles | público | Calle Parcela Escolar, Ley Federal De Reforma Agraria, 24410 | — |
| Instituto Estatal Para la Educacion de los Adultos | varios niveles | público | Privada Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | — |
| Cbta 15 Extension 02 Santo Domingo Keste | media superior | público | Calle Ninguno, Santo Domingo Keste, 24440 | 9818199190 |
| Cetis N 82 | media superior | público | Calle 1, Cañaveral, 24400 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 09 Champoton | media superior | público | Calle 37, Nueva Jerusalén, 24400 | — |
| Colegio de Bachilleres Plantel 15 Ley de Reforma Agraria | media superior | público | Calle Plan De Ayala, Ley Federal De Reforma Agraria, 24410 | — |
| Emsad 06 Cobacam Sihochac | media superior | público | Calle Alvaro Obregon, Sihochac, 24450 | 9811770943 |
| Escuela Preparatoria Cecytec Plantel Felipe Carrillo Puerto | media superior | público | Calle 21, Felipe Carrillo Puerto, 24415 | 9821105472 |
| Escuela Preparatoria Estatal Por Cooperacion Champoton Champoton | media superior | público | Calle 32, Centro, 24400 | — |
| Centro de Atencion Multiple N 08 | educación especial | público | Calle 14 B, Lázaro Cárdenas, 24400 | — |
| Centro de Atencion Psicopedagogico | educación especial | privado | Calle 29, Concepción Durán, 24400 | 9821842999 |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)