Escuelas en Jesús María (Aguascalientes)
En Jesús María (Aguascalientes) hay 130 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 38 de preescolar, 42 de primaria, 14 de secundaria, 4 de secundaria técnica, 14 de varios niveles, 17 de media superior, 1 de educación especial. 104 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Integracion Infantil Bebe Feliz | preescolar | privado | Avenida Guadalupe 614, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Iea Escuela Preescolar Jose Flores de Luna | preescolar | público | Calle Mezquital, El Mezquital, 20928 | — |
| Jardin de Niños Amado Nervo | preescolar | público | Calle Ninguno, San Antonio De Los Horcones, 20910 | 4493988639 |
| Jardin de Niños Anton Makarenco Turno Matutino | preescolar | público | Calle Palmas, La Loma De Valladolid, 20901 | 4491926597 |
| Jardin de Niños Benigno Chavez | preescolar | público | Calle Miguel Hidalgo, Las Jaulas, 20901 | 4491427272 |
| Jardin de Niños Carlos Contreras | preescolar | público | Calle Independencia 213, Maravillas, 20908 | — |
| Jardin de Niños Carolina Villegas Valdez Turno Matutino A01djn0329h | preescolar | público | Calle Cristobal Colon, Luís Donaldo Colosio, 20928 | — |
| Jardin de Niños Celestino Freinet | preescolar | público | Calle Ninguno, Ejido La Guayana (Rancho Seco), 20909 | — |
| Jardin de Niños Cri- Cri | preescolar | público | Calle Los Mezquites, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Jardin de Niños Cristobal Colon | preescolar | público | Calle Arroyo De La Cañada 114, Los Arroyitos, 20900 | — |
| Jardin de Niños Gregorio Torres Quintero | preescolar | público | Calle Alfonso Ruiz Requena, Miravalle, 20905 | — |
| Jardin de Niños J Guadalupe Posada Niños Turno Matutino 01djn0026n | preescolar | público | Calle Lazaro Cardenas, Ayuntamiento, 20900 | — |
| Jardin de Niños J Guadalupe Posada Turno Vespertino 01djn0347x | preescolar | público | Calle Lazaro Cardenas, Ayuntamiento, 20900 | — |
| Jardin de Niños Jose Pablo Moncayo T.m | preescolar | público | Avenida Prolongacion Niagara 425, Paseos De Las Haciendas, 20916 | 4491912163 |
| Jardin de Niños Jose Vasconcelos Clave 01djn0330x | preescolar | público | Calle Palenque, Lomas De Jesús María, 20925 | 4493915266 |
| Jardin de Niños Juan Escutia | preescolar | público | Avenida Guadalupe 618, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Jardin de Niños Julio Alba | preescolar | público | Calle El Rosario 4, El Cenizo, 20913 | — |
| Jardin de Niños Leopoldo Kiel | preescolar | público | Calle Camino Rio Chicoriente, J. Gómez Portugal Oriente, 20920 | 4499948021 |
| Jardin de Niños Luis Cabrera Tm | preescolar | público | Privada Venustiano Carranza 209, J. Gómez Portugal Norte, 20909 | — |
| Jardin de Niños Luis Cabrera Tv | preescolar | público | Calle Venustiano Carranza 209, J. Gómez Portugal Norte, 20909 | 4491563852 |
| Jardin de Niños Ma Elena Perez Yañez | preescolar | público | Calle Josefa Ortiz De Dominguez, La Florida, 20903 | — |
| Jardin de Niños Narciso Bassols Matutino | preescolar | público | Calle Privada Hidalgo 317, Martínez Andrade, 20926 | — |
| Jardin de Niños Narciso Bassols Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Privada Hidalgo 317, Martínez Andrade, 20926 | 4499088496 |
| Jardin de Niños Rosario Castellanos | preescolar | público | Calle Paseos De Cienega Grande 103, Paseos De Aguascalientes, 20911 | — |
| Jardin de Niños Saturnino Herran | preescolar | público | Calle La Cardona 112, San Miguelito, 20923 | — |
| Jardin de Niños Silvestre Revueltas | preescolar | público | Calle Calle Del Poliester, Infonavit Margaritas, 20909 | — |
| Jardin de Niños Solidaridad | preescolar | público | Calle Miguel Hidalgo 205, Los Vázquez, 20926 | 4492103109 |
| Kinder Jose Maria Lopez de Nava | preescolar | público | Calle Niños Heroes, Paso Blanco, 20905 | — |
| Kinder Jose Pablo 01djn0457c | preescolar | público | Avenida Prolongacion Niagara, Paseos De Las Haciendas, 20916 | — |
| Kinder Sor Juana Ines de la Cruzclave 01djn0251kturno Matutino | preescolar | público | Calle Higinio Chavez Marmolejo, Chicahuales I, 20296 | — |
| Kinder Sor Juana Ines de la Cruzclave 01djn0357dturno Vespertino | preescolar | público | Calle Higinio Chavez Marmolejo, Chicahuales I, 20296 | — |
| Mundo Guri | preescolar | privado | Avenida Paseo De Las Maravillas 307, El Llano, 20093 | — |
| Preescolar | preescolar | público | Calle El Rosario, El Cenizo, 20913 | — |
| Preescolar Abel Martinez | preescolar | público | Calle Francisco I Madero, Los Ramírez, 20904 | 4492173127 |
| Preescolar Beginners | preescolar | privado | Calle Miguel Aleman 306, El Llano, 20903 | — |
| Preescolar Jesus F Contreras | preescolar | público | Calle San Jose, Brownsville, 20910 | 4491293321 |
| Preescolar Marsellopolis | preescolar | privado | Avenida Guadalupe 2004, Providencia, 20900 | 4492791084 |
| Wonderik | preescolar | privado | Prolongacion Ignacio Zaragoza 318, El Llano, 20903 | — |
| Escuela David Diosdado Palafox | primaria | público | Calle Valladolid, Portales De Jesús María, 20900 | — |
| Escuela Guadalupe Victoria Jesus Maria | primaria | privado | Avenida Guadalupe Victoria 111, Centro, 20900 | 4499651922 |
| Escuela Macuilxochitzin | primaria | público | Calle Tulipan, Buenavista, 20928 | — |
| Escuela Primaria | primaria | público | Avenida Prolongacion Niagara, Paseos De Las Haciendas, 20916 | — |
| Escuela Primaria | primaria | público | Avenida Prolongacion Niagara, Paseos De Las Haciendas, 20916 | — |
| Escuela Primaria 21 de Agosto | primaria | público | Calle El Refugio, El Refugio, 20913 | — |
| Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | primaria | público | Calle Benito Juarez, Ejido La Guayana (Rancho Seco), 20909 | — |
| Escuela Primaria Alberto del Valle | primaria | público | Privada Ninguno 502, La Florida, 20903 | — |
| Escuela Primaria Benigno Chavez Turno Vespertino | primaria | público | Avenida San Lorenzo, Vista Hermosa, 20926 | — |
| Escuela Primaria Buena Tierra | primaria | público | Avenida San Lorenzo, Vista Hermosa, 20926 | — |
| Escuela Primaria Carlos a Carrillo | primaria | público | Calle Camino Rio Chicoriente, J. Gómez Portugal Oriente, 20920 | 4499948624 |
| Escuela Primaria Carlos a Carrilo Turno Matutino | primaria | público | Calle Camino Rio Chicoriente, J. Gómez Portugal Oriente, 20920 | 4499948624 |
| Escuela Primaria Cuauhtemoc Turno Vespertino 01dpr260i | primaria | público | Avenida Centenario 601, Centro, 20900 | — |
| Escuela Primaria Feliciano Martinez Cruz Turno Matutino | primaria | público | Calle Paseos De La Punta, Paseos De Aguascalientes, 20907 | — |
| Escuela Primaria Feliciano Martinez Cruz Turno Vespertino | primaria | público | Calle Paseos De La Punta, Paseos De Aguascalientes, 20907 | 4492132119 |
| Escuela Primaria Ford 119 Turno Matutino | primaria | público | Avenida Guadalupe 226, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Escuela Primaria Ford 119 Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Guadalupe 226, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral 01dpr0074n Turno Matutino | primaria | público | Calle Cristobal Colon, Luís Donaldo Colosio, 20928 | — |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral Turno Vespertino 01dpr0080y | primaria | público | Calle Cristobal Colon, Luís Donaldo Colosio, 20928 | — |
| Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 01dpr0068cturno Matutino | primaria | público | Calle Santiago Apostol 500, Chicahuales I, 20296 | — |
| Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 01dpr0075mturno Vespertino | primaria | público | Calle Santiago Apostol 500, Chicahuales I, 20296 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | primaria | público | Avenida Guadalupe 325, Maravillas, 20900 | — |
| Escuela Primaria Jesus Teran Peredo | primaria | público | Calle Nueva 502, Valle De Margaritas, 20909 | — |
| Escuela Primaria Jose Ma Morelos | primaria | público | Avenida Margaritas 143, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909 | — |
| Escuela Primaria Jose Pedro Garcia Rojas | primaria | público | Avenida Adolfo Lopez Mateos 106, Los Vázquez, 20904 | 4491115310 |
| Escuela Primaria Juan Aldama | primaria | público | Avenida Margaritas 143, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909 | — |
| Escuela Primaria Juan Jose Arreola | primaria | público | Calle Camino De La Hacienda, Camino Real, 20900 | — |
| Escuela Primaria Justo Sierra | primaria | público | Calle Francisco I Madero, Las Jaulas, 20901 | — |
| Escuela Primaria Marie Curie | primaria | público | Calle Paseos De Cienega Grande 101, Paseos De Aguascalientes, 20911 | — |
| Escuela Primaria Marie Curie Turno Matutino | primaria | público | Calle Paseos De Cienega Grande 101, Paseos De Aguascalientes, 20911 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | primaria | público | Calle Ninguno, San Antonio De Los Horcones, 20910 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Niños Heroes, Paso Blanco, 20905 | — |
| Escuela Primaria Pedro Maria Anaya Turno Matutino | primaria | público | Calle Pinos 102, La Loma De Valladolid, 20901 | 4651000383 |
| Escuela Primaria Rafael Ramirez | primaria | público | Calle Privada Del Rosario, Miravalle, 20905 | — |
| Escuela Primaria Rosario Castellanos | primaria | público | Calle Agustin Melgar, Maravillas, 20908 | — |
| Escuela Primaria Salvador Gallardo Davalos | primaria | público | Calle Miguel Hidalgo, Los Ramírez, 20904 | 4651170705 |
| Escuela Primaria Saturnino Herran | primaria | público | Calle Los Cedros, El Cenizo, 20903 | 4651000383 |
| Escuela Primaria Sebastian Lerdo de Tejada Turno Matutino 01dpr0406m | primaria | público | Avenida Centenario 601, Centro, 20900 | 4491839893 |
| Escuela Primaria Solidaridad Turno | primaria | público | Calle Leona Vicario, Solidaridad, 20926 | 4499636632 |
| Escuela Primaria Solidaridad Turno Vespertino | primaria | público | Calle Leona Vicario, Solidaridad, 20926 | 4499636632 |
| Instituto Londres | primaria | privado | Calle Jose Lopez Portillo 220, Corral De Barrancos, 20900 | — |
| Primaria Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | público | Calle San Miguel 208, San Miguelito, 20923 | — |
| Colegio Hellen Keller Secundaria | secundaria | privado | Calle Feliciano Martinez Cruz 600, La Loma, 20296 | 4499636791 |
| Escuela Secundaria General 27 Francisco J Mujica | secundaria | público | Privada Maldonado, J. Gómez Portugal Norte, 20909 | — |
| Escuela Secundaria General Numero 27 Francisco J Mujica | secundaria | público | Calle Nueva 102, J. Gómez Portugal Norte, 20909 | — |
| Escuela Telesecundaria Andres Henestrosa | secundaria | público | Calle Ninguno, Ejido La Guayana (Rancho Seco), 20909 | — |
| Escuela Telesecundaria Numero 174 Francisco Primo Verdad | secundaria | público | Calle Privada Del Rosario, Miravalle, 20905 | — |
| Escuela Telesecundaria Simon Bolivar | secundaria | público | Calle Ninguno 29, San Antonio De Los Horcones, 20910 | — |
| Etv 188 Escuela Telesecundaria Carlos Fuentes Macias Turno Vespertino Clave 01dtv0024e | secundaria | público | Calle Tulipan, Buenavista, 20928 | — |
| Secundaria General No 36 Enseña Nacional | secundaria | público | Calle Paseos De La Punta 102, Paseos De Aguascalientes, 20907 | — |
| Telesecundaria 187 David Paul Ausubel | secundaria | público | Calle Feliciano Martinez Cruz 1200, Chicahuales Ii, 20926 | — |
| Telesecundaria 187 David Paul Ausubel Vespertino | secundaria | público | Calle Feliciano Martinez Cruz 1200, Chicahuales Ii, 20926 | — |
| Telesecundaria Nezahualcoyotl | secundaria | público | Avenida Paso Blanco 3, Paso Blanco, 20905 | 4498271287 |
| Telesecundaria Numero 138 Plan de San Luis | secundaria | público | Calle Moscatel, La Loma De Valladolid, 20901 | 4491557442 |
| Telesecundaria Numero 173 Jose Sixto Verdusco | secundaria | público | Calle Miguel Hidalgo 204, Los Vázquez, 20904 | — |
| Telesecundaria Saturnino Herran | secundaria | público | Privada Ninguno 502, La Florida, 20903 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 10 | secundaria técnica | público | Calle Prolongacion Iturbide, Arboledas I, 20900 | 4499638962 |
| Escuela Secundaria Tecnica 25 Bicentenario de la Independencia Nacional Turno Vespertino Matricula 01dst0028n | secundaria técnica | público | Calle 15 De Septiembre, Luís Donaldo Colosio, 20928 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 36 | secundaria técnica | público | Privada Las Flores, Maravillas, 20900 | 4499933788 |
| Secundaria Tecnica 25 Bicentenario de la Independencia Nacional Turno Matutino Matricula 01dst0028n | secundaria técnica | público | Calle 15 De Septiembre, Luís Donaldo Colosio, 20928 | — |
| Centro Educativo Jose Vasconcelos | varios niveles | privado | Calle Malaga 301, Paso Blanco, 20900 | 4491430019 |
| Colegio Americano de Aguascalientes | varios niveles | privado | Calle Carretera A Paso Blanco, Los Arenales, 20908 | — |
| Colegio Greenfield | varios niveles | privado | Calle Ninguno 100, Lomas De Jesús María, 20925 | 4495504758 |
| Colegio Helen Keller Primaria | varios niveles | privado | Calle Feliciano Martinez Cruz 600, La Loma, 20296 | 4499636791 |
| Colegio Ingles de Durango Campus Aguascalientes | varios niveles | privado | Carretera 45 Norte Aguascalientes Gomez Km 3+600, San Francisco De Los Romos, 20300 | — |
| Colegio Nueva Era Alamo | varios niveles | privado | Prolongacion Independencia 202, Paso Blanco, 20907 | — |
| Colegio Nuevos Horizontes | varios niveles | privado | Prolongacion Ignacio Zaragoza 302, El Llano, 20983 | 4499141515 |
| Colegio Trojes Kids | varios niveles | privado | Prolongacion Independencia 221, Paso Blanco Arboledas, 20907 | 4492420267 |
| Comunidad de Aprendizaje Iuventus | varios niveles | privado | Calle Chasela 303, Paso Blanco, 20920 | 4495531236 |
| Escuela Particular Guadalupe Victoria Jesus Maria | varios niveles | privado | Avenida Guadalupe Victoria 111, Centro, 20900 | — |
| Highland Colegio Internacional | varios niveles | privado | Prolongacion Independencia 402, Paso Blanco, 20907 | 4498248601 |
| Instituto Jesus Maria | varios niveles | privado | Calle Saucedo 211, Martínez Andrade, 20926 | — |
| Preescolar Primaria y Secundaria Karol Jozef Wojtyla Particular | varios niveles | privado | Calle Jose Maria Morelos 413, Deportiva, 20900 | — |
| Top Hill | varios niveles | privado | Avenida Paseo De Las Maravillas 322, Corral De Barrancos, 20900 | 4492464300 |
| Cecyte | media superior | público | Calle Paseos De Las Haciendas, Paseos De Las Haciendas, 20916 | — |
| Colegio Hellen Keller Preparatoria | media superior | privado | Calle Feliciano Martinez Cruz 600, La Loma, 20296 | 4499636791 |
| Colegio Marcelo Silva | media superior | privado | Calzada Julio Cadena 2021, Los Arroyitos, 20900 | 4494632355 |
| Conalep Plantel Jesus Maria Miguel Angel Barberena Vega | media superior | público | Calle 5 De Mayo, Ejidal, 20928 | — |
| Emsad Servicio de Preparatoria Jesus Maria | media superior | público | Calle Mariano Matamoros 312, Centro, 20900 | 4491492800 |
| Escuela Preparatoria Institu Gandhi | media superior | privado | Calzada Julio Cadena 104, Centro, 20920 | 4651291832 |
| Innova Calidad | media superior | privado | Avenida Eugenio Garza Sada, Loma Alta, 20925 | — |
| Tele Bachillerato Comunitario Paso Blanco | media superior | público | Calle San Antonio, Paso Blanco, 20905 | 4492251362 |
| Telebachillerato Comunitario Jesus Maria | media superior | público | Calle Feliciano Martinez Cruz 1200, Chicahuales Ii, 20926 | — |
| Telebachillerato Comunitario Maravillas | media superior | público | Avenida Guadalupe, Maravillas, 20900 | 4491731183 |
| Telebachillerato Comunitario San Antonio de los Horcones | media superior | público | Calle Ninguno, San Antonio De Los Horcones, 20910 | — |
| Telebachillerato J Gomez Portugal | media superior | público | Calle Nueva, J. Gómez Portugal Norte, 20909 | — |
| Telebachillerato los Vazquez | media superior | público | Calle Miguel Hidalgo 204, Los Vázquez, 20904 | 4493366234 |
| Telebachillerato Mario Benedetti | media superior | público | Calle Paseos Del Cerezo, Paseos De Las Haciendas, 20916 | — |
| Telebachillerato Refugio Reyes Rivas | media superior | público | Calle Malaga 204, Arboledas Paso Blanco, 20900 | — |
| Telebachiretao Cominitario Ejido la Guyana Rancho Seco | media superior | público | Calle Ninguno, Ejido La Guayana (Rancho Seco), 20909 | 4492256581 |
| Tvc Telebachillerato Comunitario Valladolid | media superior | público | Calle Paseos De Pabellon De Arteaga 341, Paseos De Aguascalientes, 20911 | — |
| Centro de Atencion Multiple 3 | educación especial | público | Calle Misantla 100, Lomas De Jesús María, 20925 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)