Apps de finance por edad
123 aplicaciones de la categoría finance con su clasificación por edades.
| App | Clasificación | Categoría | Desarrollador |
|---|---|---|---|
| Apple Wallet | 4+ | Finance | Apple Distribution International |
| BBVA España | Banca Online | 4+ | Finance | BBVA |
| CaixaBankNow・Tu Banco móvil | 4+ | Finance | CaixaBank, S.A. |
| Envía dinero con Remitly | 4+ | Finance | Remitly Inc |
| Revolut — Más que un banco | 4+ | Finance | Revolut Ltd |
| Santander España | 4+ | Finance | Banco Santander SA |
| Waylet. Pagos con el móvil | 4+ | Finance | REPSOL SA |
| imagin: Banco Móvil y Finanzas | 4+ | Finance | CaixaBank, S.A. |
| Binance: Compra Bitcoin Crypto | 4+ | Finance | Binance Switzerland AG |
| Cetelem | Banca online | 4+ | Finance | Banco Cetelem Sa |
| Coinbase: Compra BTC, ETH, SOL | 4+ | Finance | Coinbase, Inc. |
| Crypto.com: Opera cada mercado | 4+ | Finance | CRYPTO Technology Holdings Limited |
| Goin: Ahorro. Compras. Premios | 4+ | Finance | Prakma Innovation SL |
| InOne・Financia y paga a plazos | 4+ | Finance | CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. |
| Investing.com: Bolsa, Acciones | 4+ | Finance | Fusion Media Limited |
| Klarna: Pagos más inteligente | 17+ | Finance | Klarna Bank AB |
| Mercado Pago: cuenta digital | 4+ | Finance | MercadoLibre S.A. |
| MoneyGram® Envíos de dinero | 4+ | Finance | MoneyGram International, Inc. |
| MyAXA España | 12+ | Finance | AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| Nickel - Tu cuenta del barrio | 4+ | Finance | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRO |
| PayPal | 4+ | Finance | PayPal, Inc. |
| Trade Republic: Broker y Banco | 4+ | Finance | Trade Republic Bank GmbH |
| TradingView: Gráficos de Bolsa | 17+ | Finance | TradingView, Inc. |
| tricount - Gastos compartidos | 4+ | Finance | Tricount SA |
| Aplazame | Pago a plazos | 4+ | Finance | Aplazame, S.L. |
| BB: Banco, Cartão, Crédito | 4+ | Finance | Banco do Brasil |
| BBVA Argentina | 4+ | Finance | BBVA |
| BBVA México | 4+ | Finance | BBVA Bancomer, S.A. |
| Banco Itaú: Conta, Cartão e + | 4+ | Finance | Banco Itau S.A. |
| BingX: Compra cripto/acciones | 12+ | Finance | BingX Group Limited |
| Bitpanda: Acciones y Cripto | 17+ | Finance | Bitpanda GmbH |
| Brubank - Banco Digital | 4+ | Finance | Bruinvest S.A. |
| Bybit: Compra Bitcoin y USDT | 4+ | Finance | Bybit Fintech Limited |
| Capital·com: Acciones, Trading | 17+ | Finance | Capital Com SV Investments Limited |
| Chase Mobile®: Bank & Invest | 4+ | Finance | JPMorgan Chase Bank, NA |
| DEGIRO: Inversión y trading | 4+ | Finance | DeGiro B.V. |
| DaviPlata | 4+ | Finance | BANCO DAVIVIENDA SA |
| Davivienda | 4+ | Finance | BANCO DAVIVIENDA SA |
| Direct Seguros en tu móvil | 4+ | Finance | AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| Gestor de gastos, ingresos | 4+ | Finance | Orange dog d.o.o. |
| Global66: Tu Cuenta Global | 12+ | Finance | GLOBAL 81 LIMITED |
| IBKR Mobile | 4+ | Finance | Interactive Brokers LLC |
| Inter - Global | 4+ | Finance | BANCO INTERMEDIUM S/A |
| KuCoin: Compra BTC y cripto | 4+ | Finance | Kugame Global Limited |
| MetaTrader 4 | 4+ | Finance | MetaQuotes Software Corp. |
| MetaTrader 5 | 4+ | Finance | MetaQuotes Software Corp. |
| Mi Correos Prepago | 4+ | Finance | Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, S.A. |
| MoneyToPay · Tarjeta Prepago | 17+ | Finance | Global Payments MoneyToPay EDE S.L |
| Nequi Colombia | 12+ | Finance | NEQUI SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO |
| Nu: Haz más con tu dinero | 4+ | Finance | NU PAGAMENTOS S/A INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| Phantom: Trading Wallet | 17+ | Finance | Phantom Technologies Incorporated |
| Pixpay | 4+ | Finance | BFF Financial Services |
| Plazo · Tarjeta y Préstamos | 4+ | Finance | IDFINANCE PLAZO, S.L. |
| Revolut — Cuenta Adolescente | 4+ | Finance | Revolut Ltd |
| Santander SuperMóvil | 4+ | Finance | BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER |
| Seeking Alpha: Bolsa, Acciones | 4+ | Finance | Seeking Alpha Ltd. |
| Skrill – Pague y envíe dinero | 17+ | Finance | Skrill Ltd |
| Splid – Compartir gastos | 4+ | Finance | Nicolas Jersch |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4+ | Finance | FINANCIERA EL CORTEINGLES EFC SA |
| Trading 212 - Acciones y ETFs | 17+ | Finance | Avus Capital LLC |
| Trust: Crypto & Bitcoin Wallet | 17+ | Finance | DApps Platform Software Services Ltd. |
| XTB - Inversión Online | 4+ | Finance | XTB S A |
| Yahoo Finanzas | 4+ | Finance | Yahoo Inc. |
| etoro: Opera e Invierte | 17+ | Finance | eToro Group Ltd. |
| monobank — банк у телефоні | 4+ | Finance | UNIVERSAL BANK, PRAT |
| ARQ: Finanzas Globales | 17+ | Finance | DolarApp Inc. |
| AstroPay - Billetera Virtual | 4+ | Finance | Astropay LLP |
| BBVA Colombia | Banca Móvil | 4+ | Finance | BBVA |
| BNA+ | 4+ | Finance | Banco de la Nacion Argentina |
| BUX: acciones y ETF | 4+ | Finance | BUX B.V. |
| Banco de Bogotá | 4+ | Finance | BANCO DE BOGOTA |
| BancoEstado | 4+ | Finance | Banco del Estado de Chile |
| Bitget Wallet: Cripto y BTC | 17+ | Finance | BitKeep Global Inc. |
| Bitnovo - Compra Bitcoin | 4+ | Finance | PRESSBROKERS SOCIEDAD LIMITADA |
| C6 Bank: Cartão, conta e mais! | 4+ | Finance | BANCO C6 S.A. |
| Cashea | 17+ | Finance | Cashea Inc |
| Copec | 4+ | Finance | Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. |
| DataMan - Data Usage Widget | 4+ | Finance | Johnny Ixe |
| Delta by etoro | 4+ | Finance | Opus Labs CVBA |
| Finanzas y gastos - MoneyStats | 4+ | Finance | Tennstedt Software GmbH |
| Galicia - El banco en tu celu | 4+ | Finance | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| HMRC | 4+ | Finance | HMRC |
| IQ Option – Plataforma Trading | 17+ | Finance | IQOPTION EUROPE LTD |
| MODO | 12+ | Finance | Play Digital SA |
| MONI | Recarga prepago y móvil | 4+ | Finance | Monisnap |
| Mi Banco Chile | 12+ | Finance | Banco de Chile |
| Mi Bancolombia | 4+ | Finance | Bancolombia S.A. |
| Mi_Pass | 4+ | Finance | Banco de Chile |
| Money Pro: Finanzas personales | 17+ | Finance | iBear LLC |
| Monzo Bank - Banca móvil | 4+ | Finance | Monzo Bank Limited |
| MoonPay: Compra Cripto y BTC | 17+ | Finance | EIGHTEENTH SEPTEMBER LIMITED |
| Moonshot: Trade Create Collect | 17+ | Finance | Buy Moonshots, Inc. |
| NAGA: Invertir en bolsa | 17+ | Finance | NAGA MARKETS LTD |
| Neon: cartão de crédito | 4+ | Finance | Neon Pagamentos S.A. |
| Neverless: Invertir en Bolsa | 4+ | Finance | Boku Labs Ltd |
| Nueva App Macro | 4+ | Finance | Banco Macro SA |
| Nueva BNA+ | 4+ | Finance | Banco de la Nacion Argentina |
| OCEAN Broker | 4+ | Finance | CaixaBank, S.A. |
| OKX: Compra Bitcoin & cripto | 4+ | Finance | OKX Inc. |
| Openbank Pay | 4+ | Finance | OPENBANK S.A. |
| Personnalité: banco e cartão | 4+ | Finance | Banco Itau S.A. |
| PhonePe: UPI, Gold, Insurance | 4+ | Finance | PHONEPE LIMITED |
| Plata | 4+ | Finance | Banco Plata, S.A., Institucion de Banca Multiple |
| Plum - Haz crecer tu dinero | 4+ | Finance | Plum Fintech Limited |
| Portfolio Trader - Acciones | 4+ | Finance | Purescope Pty Ltd |
| Prex Argentina | 4+ | Finance | PREX HOLDING S.A.S |
| Quantfury: Trading e Inversión | 17+ | Finance | Quantfury Ltd |
| RedotPay: Tarjeta Cripto & Pay | 4+ | Finance | Red Dot Technology Limited |
| Registro Contable (Remove Ads) | 4+ | Finance | Realbyte Inc. |
| Relai: Comprar Bitcoin Fácil | 17+ | Finance | Relai App GmbH |
| Santander Argentina | 4+ | Finance | BANCO SANTANDER RIO SA |
| Scalable Capital Bank | 4+ | Finance | Scalable GmbH |
| Sicoob: Conta, Cartão, Crédito | 4+ | Finance | Sicoob Confederacao |
| Simple: Compra BTC, Crypto | 4+ | Finance | Simple Europe UAB |
| Stream (antes Wagestream) | 4+ | Finance | STREAM IBERIA SL |
| Trading Game: Simulador Bolsa | 4+ | Finance | Agents 007 |
| Ualá | 4+ | Finance | ALAU TECNOLOGIA S.A.U. |
| Uphold: Compra BTC, ETH, XRP | 17+ | Finance | Uphold HQ Inc. |
| Vesto: Compra y vende acciones | 4+ | Finance | Vesto Finance Services, SL |
| WhiteBIT: compra y vende btc | 17+ | Finance | UAB Clear White Technologies |
| Woolsocks: The money app | 4+ | Finance | Woolsocks AG |
| cTrader: CFD Trading & Charts | 17+ | Finance | cTrader Ltd |
| iXpenseIt Pro: Gestión Finanza | 4+ | Finance | FYI Mobileware, Inc. |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Apple App Store (iTunes Search API) — Datos de Apple, con enlace a la ficha oficial