Kira: significado, origen y popularidad
Kira es un nombre de mujer asociado a la lengua húngaro, letón. En España lo llevan 1.644 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 15,0 años.
Origen y significado de Kira
- Lengua del nombre (Wikidata)
- húngaro, letón, alemán, polaco
- Personas en España (mujeres)
- 1.644 · puesto 1.086
- Edad media
- 15,0 años
Popularidad de Kira por años
Kira por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Alicante/Alacant (0,18 ‰), Gipuzkoa (0,18 ‰), Valencia/València (0,11 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Alicante/Alacant | 189 | 0,184 |
| Gipuzkoa | 67 | 0,179 |
| Valencia/València | 158 | 0,112 |
| Girona | 46 | 0,111 |
| Lleida | 22 | 0,099 |
| Navarra | 34 | 0,099 |
| Castellón/Castelló | 29 | 0,092 |
| Illes Balears | 57 | 0,091 |
| Málaga | 83 | 0,091 |
| Araba/Álava | 15 | 0,086 |
| Barcelona | 251 | 0,082 |
| Tarragona | 35 | 0,080 |
| La Rioja | 13 | 0,078 |
| Palencia | 6 | 0,075 |
| Las Palmas | 44 | 0,075 |
| Teruel | 5 | 0,075 |
| Bizkaia | 42 | 0,070 |
| Ourense | 11 | 0,069 |
| Asturias | 35 | 0,066 |
| Valladolid | 18 | 0,066 |
| Huesca | 7 | 0,062 |
| Burgos | 11 | 0,061 |
| León | 14 | 0,061 |
| Zaragoza | 27 | 0,053 |
| Cantabria | 16 | 0,052 |
| Albacete | 10 | 0,051 |
| Madrid | 183 | 0,049 |
| A Coruña | 25 | 0,042 |
| Pontevedra | 20 | 0,041 |
| Almería | 14 | 0,037 |
| Santa Cruz de Tenerife | 20 | 0,036 |
| Murcia | 28 | 0,035 |
| Salamanca | 6 | 0,035 |
| Cáceres | 6 | 0,031 |
| Lugo | 5 | 0,030 |
| Toledo | 11 | 0,029 |
| Granada | 13 | 0,027 |
| Sevilla | 23 | 0,023 |
| Huelva | 6 | 0,022 |
| Cádiz | 12 | 0,019 |
| Córdoba | 5 | 0,013 |
Kira en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| estonio | Kaira |
| inglés | Keira, Kirya |
| italiano | Cira |
| japonés | きら, Kira |
| neerlandés | Kyra |
| ruso | Кира, Kira |
| serbio | Кира, Kira |
Nombres parecidos
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Kira en España?
- Según el INE, 1.644 mujeres se llaman Kira (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)