Calendario escolar de España
Calendarios escolares oficiales de España: 21 calendarios por región y curso, con su norma de aprobación.
| Región | Curso | Inicio | Fin | Vacaciones principales |
|---|---|---|---|---|
| Canarias | 2025-2026 | 9 de septiembre de 2025 | 19 de junio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 22 de diciembre de 2025 – 7 de enero de 2026 |
| Canarias | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 22 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 |
| Cantabria | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 18 de junio de 2026 | Periodo no lectivo de Navidad: 24 de diciembre de 2025 – 6 de enero de 2026 |
| Cantabria | 2026-2027 | 8 de septiembre de 2026 | 23 de junio de 2027 | Periodo no lectivo de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 |
| Castilla y León | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 24 de junio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 20 de diciembre de 2025 – 7 de enero de 2026 |
| Castilla y León | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 24 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 10 de enero de 2027 |
| Castilla-La Mancha | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 24 de julio de 2026 | Descanso escolar entre el primer y el segundo trimestre (Navidad): 22 de diciembre de 2025 – 6 de enero de 2026 |
| Castilla-La Mancha | 2026-2027 | 8 de septiembre de 2026 | 23 de julio de 2027 | Descanso escolar entre el primer y el segundo trimestre (Navidad): 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 |
| Cataluña | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 19 de junio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 20 de diciembre de 2025 – 7 de enero de 2026 |
| Cataluña | 2026-2027 | 8 de septiembre de 2026 | 30 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 22 de diciembre de 2026 – 7 de enero de 2027 |
| Comunidad de Madrid | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 31 de julio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 20 de diciembre de 2025 – 6 de enero de 2026 |
| Comunidad de Madrid | 2026-2027 | 7 de septiembre de 2026 | 30 de julio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 6 de enero de 2027 |
| Comunitat Valenciana | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 19 de junio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2025 – 6 de enero de 2026 |
| Comunitat Valenciana | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 18 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 22 de diciembre de 2026 – 6 de enero de 2027 |
| Extremadura | 2026-2027 | 10 de septiembre de 2026 | 23 de julio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 7 de enero de 2027 |
| Galicia | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 21 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 22 de diciembre de 2026 – 7 de enero de 2027 |
| Illes Balears | 2025-2026 | 8 de septiembre de 2025 | 30 de junio de 2026 | Vacaciones de Navidad: 22 de diciembre de 2025 – 6 de enero de 2026 |
| Illes Balears | 2026-2027 | 10 de septiembre de 2026 | 18 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 6 de enero de 2027 |
| La Rioja | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 22 de junio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 6 de enero de 2027 |
| Principado de Asturias | 2026-2027 | 9 de septiembre de 2026 | 26 de julio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2026 – 10 de enero de 2027 |
| Región de Murcia | 2026-2027 | 8 de septiembre de 2026 | 15 de julio de 2027 | Vacaciones de Navidad: 24 de diciembre de 2026 – 6 de enero de 2027 |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de Castilla y León — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de Castilla y León — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Butlletí Oficial de les Illes Balears — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Butlletí Oficial de les Illes Balears — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de la Región de Murcia — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de Canarias — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de Canarias — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Diario Oficial de Extremadura — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial del Principado de Asturias — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de La Rioja — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional (Xunta de Galicia) — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Boletín Oficial de Cantabria (copia publicada en educantabria.es) — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (educantabria.es) — Fuente oficial (consultado el 28 de octubre de 2026)